Ordrer (kun eksport)
Med ordreeksport kan man eksportere ordrer fra shoppen. Det er IKKE muligt at importere ordrer. Ønskes eksport af verelinjerne på en ordre, kan dette kun gøres via XML eksport.
Det er muligt at lave følgende filtrering på eksporten.
Ordre id | Fra | Ordre id importen skal starte fra |
Til | Ordre id importen skal slutte ved | |
Ordredato | Startdato | Dato importen skal starte ved |
Slutdato | Dato importen skal slutte ved | |
Ordrestadie | Ordrestadie | Vælg om det er et specifikt ordrestadie der skal eksporteres |
Fravælg ordrer som ikke er gennemførte | Her kan man vælge om man ikke ønsker at få ikke gennemførte ordrer med. |
CSV:
Varerlinjer kan kun eksporteres med brug af XML!
Felt | Beskrivelse | Datatype | Værdi/format | Obligatorisk | Unik | Kun eksport | Bemærkninger |
GENERAL (Generelt) | |||||||
ORDER_ID | Ordrenummer | Heltal | min: 1
max: 2 147 483 647 |
X | |||
LANGUAGE_ID | Sprog ID | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | |||
DATE | Oprettelsesdato | Dato | dd-mm-yyyy tt:mm:ss | X | |||
CURRENCY_CODE | Valuta ID | Tekst | max: 50 tegn | X | |||
ORDER_TOTAL_PRICE | Samlet pris | Decimal | 0,00 | X | |||
ORDER_VAT | Moms | Decimal | 0,00 | X | |||
TOTAL_WEIGHT | Samlet vægt | Decimal | 0,00 | X | |||
STATE_ID | Ordrestadie ID | Heltal | min: 1
max: 2 147 483 647 |
||||
REFERRER | Henvisning | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
COMMENTS | Kommentar | Tekst | max: 1000 tegn | X | |||
CUST_COMMENTS | Kundekommentar | Tekst | max: 500 tegn | X | |||
ADVANCED (Avanceret) | |||||||
REFERENCE_NUM | Referencenummer | Tekst | max: 50 tegn | X | |||
TRANSACTION_NUM | Transaktion nummer | Tekst
|
max: 100 tegn | X | |||
TRACK_NUM | Tracking nummer | Tekst
|
max: 100 tegn | ||||
IP_ADDRESS | IP adresse | Tekst
|
max: 50 tegn | X | |||
DISCOUNT | Rabat | Decimal | 0,00 | X | |||
LBL_EXPORT_STATE | Label tekst eksport stadie | Heltal | 0, 1 eller 3 | X | |||
PAY_METHOD (Betalingsmetode) | |||||||
PAY_METHOD_ID | Metode ID | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | |||
PAY_METHOD_NAME | Metode navn | Tekst | max: 50 tegn | X | |||
PAY_METHOD_FEE | Gebyr | Decimal | 0,00 | X | |||
PAY_METHOD_FEE_INCL_VAT | Med/uden moms | Boolean | True eller False | X | Indikerer om betalingsgebyret indeholder moms | ||
SHIPPING_METHOD (Forsendelsesmetode) | |||||||
SHIP_METHOD_ID | Metode ID | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | |||
SHIP_METHOD_NAME | Metode navn | Tekst | max: 2 147 483 647 | X | |||
SHIP_METHOD_FEE | Gebyr | Decimal | 0,00 | X | |||
SHIP_METHOD_FEE_INCL_VAT | Med/uden moms | Boolean | True eller False | Indikerer om forsendelsesgebyret indeholder moms | |||
CUSTOMER (Kunde) | |||||||
CUST_NUM | Kundenummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
VAT_REG_NUM | Kundens CVR nummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_NAME | Kundenavn | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_COMPANY | Firmanavn | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_ADDRESS | Adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_ADDRESS_2 | Alternativ adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_ZIP_CODE | Postnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_CITY | By | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_COUNTRY | Land | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_COUNTRY_ISO | Land ISO kode | Tekst | X | ||||
CUST_PHONE | Telefonnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_FAX | Faxnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_EMAIL | E-mail adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_EAN | Evt. EAN nummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_B2B_ID | B2B gruppe nummer | Tekst | X | ||||
CUST_B2B_NAME | B2B gruppe navn | Tekst | X | ||||
DELIVERY_INFO (Leveringsoplysninger) | |||||||
DELIV_NAME | Navn | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_COMPANY | Firma | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_ADDRESS | Adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_ADDRESS_2 | Alternativ adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_ZIP_CODE | Postnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_CITY | By | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_COUNTRY | Land | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_COUNTRY_ISO | Land ISO kode | Tekst | X | ||||
DELIV_PHONE | Telefonnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_FAX | Faxnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_EMAIL | E-mail adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_EAN | EAN nummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUSTOM_FIELDS (Brugerdefinerede felter) | |||||||
FIELD_1 | Felt nr. 1 | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
FIELD_2 | Felt nr. 2 | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
FIELD_3 | Felt nr. 3 | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
FIELD_4 | Felt nr. 4 | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
FIELD_5 | Felt nr. 5 | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
INVOICE (Faktura) | |||||||
INVOICE_NUM | Fakturanummer | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | |||
INVOICE_DATE | Faktureringsdato | Dato | dd-mm-yyyy tt:mm:ss | X | |||
INVOICE_STATE | Faktura stadie | Heltal | 0, 1 eller 2 | X | |||
INVOICE_PAID | Er faktura betalt | Boolean | True eller False | X | |||
INVOICE_DUE_DATE | Forfaldsdato | Dato | dd-mm-yyyy tt:mm:ss | X | |||
CREDIT_NOTE_NUM | Kreditnota nummer | Heltal | max: 2 147 483 647 | X |
Eksempel på CSV fil
ORDERS
ORDER_ID;LANGUAGE_ID;DATE;CURRENCY_CODE;ORDER_TOTAL_PRICE;ORDER_VAT;TOTAL_WEIGHT;STATE_ID;REFERRER;COMMENTS;CUST_COMMENTS;REFERENCE_NUM;TRANSACTION_NUM;TRACK_NUM;IP_ADDRESS;DISCOUNT;LBL_EXPORT_STATE;PAY_METHOD_ID;PAY_METHOD_NAME;PAY_METHOD_FEE;SHIP_METHOD_ID;SHIP_METHOD_NAME;SHIP_METHOD_FEE;CUST_NAME;CUST_COMPANY;CUST_ADDRESS;CUST_ADDRESS_2;CUST_ZIP_CODE;CUST_CITY;CUST_COUNTRY;CUST_COUNTRY_ISO;CUST_PHONE;CUST_FAX;CUST_EMAIL;DELIV_NAME;DELIV_COMPANY;DELIV_ADDRESS;DELIV_ADDRESS_2;DELIV_ZIP_CODE;DELIV_CITY;DELIV_COUNTRY;DELIV_COUNTRY_ISO;DELIV_PHONE;DELIV_FAX;DELIV_EMAIL;DELIV_EAN;FIELD_1;FIELD_2;FIELD_3;FIELD_4;FIELD_5;INVOICE_NUM;INVOICE_DATE;INVOICE_STATE;INVOICE_PAID;INVOICE_DUE_DATE;CREDIT_NOTE_NUM;BONUS_DISCOUNT;BONUS_PERCENT;BONUS_FACTOR;BONUS_ADDED_TO_CUST
“1”;”27″;”12-12-2006 16:33:31″;”EURO”;”16,67″;”25″;”0,00″;”2″;”http://www.shop5test.dk/admin/topmenu.asp”;””;””;””;””;”NUM 007 test 3″;”10.0.0.1″;”0,00″;”0″;”0″;””;”0,00″;”0″;””;”0,00″;”2″;””;”dandomain”;”dm”;”Alsikevej 31″;”adf”;”8900″;”Randers”;”Danmark”;””;”87779045″;””;”dennis@dandomain.dk”;””;””;””;””;””;””;””;””;””;””;””;””;””;””;””;””;””;””;”29″;”02-10-2007 09:53:50″;”2″;”False”;”02-10-2007 09:53:50″;”8″
“2”;”27″;”15-12-2006
XML:
Element | Beskrivelse | Datatype | Værdi/format | Obligatorisk | Unik | Kun eksport | Bemærkninger |
GENERAL (Generelt) | |||||||
ORDER_ID | Ordrenummer | Heltal | min: 1
max: 2 147 483 647 |
X | X | ||
LANGUAGE_ID | Sprog ID | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | |||
DATE | Oprettelsesdato | Dato | dd-mm-yyyy tt:mm:ss | X | |||
CURRENCY_CODE | Valuta ID | Tekst | max: 50 tegn | X | |||
ORDER_TOTAL_PRICE | Samlet pris | Decimal | 0,00 | X | |||
ORDER_VAT | Moms | Decimal | 0,00 | X | |||
TOTAL_WEIGHT | Samlet vægt | Decimal | 0,00 | X | |||
STATE_ID | Ordrestadie ID | Heltal | min: 1
max: 2 147 483 647 |
||||
REFERRER | Henvisning | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
COMMENTS | Kommentar | Tekst | max: 1000 tegn | X | |||
CUST_COMMENTS | Kundekommentar | Tekst | max: 500 tegn | X | |||
ADVANCED (Avanceret) | |||||||
REFERENCE_NUM | Referencenummer | Tekst | max: 50 tegn | X | |||
TRANSACTION_NUM | Transaktion nummer | Tekst
|
max: 100 tegn | X | |||
TRACK_NUM | Tracking nummer | Tekst
|
max: 100 tegn | ||||
IP_ADDRESS | IP adresse | Tekst
|
max: 50 tegn | X | |||
DISCOUNT | Rabat | Decimal | 0,00 | X | |||
LBL_EXPORT_STATE | Label tekst eksport stadie | Heltal | 0, 1 eller 3 | X | |||
PAY_METHOD (Betalingsmetode) | |||||||
PAY_METHOD_ID | Metode ID | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | |||
PAY_METHOD_NAME | Metode navn | Tekst | max: 50 tegn | X | |||
PAY_METHOD_FEE | Gebyr | Decimal | 0,00 | X | |||
PAY_METHOD_FEE_INCL_VAT | Med/uden moms | Boolean | True eller False | X | Viser om betalingsgebyret indeholder moms | ||
SHIPPING_METHOD (Forsendelsesmetode) | |||||||
SHIP_METHOD_ID | Metode ID | Heltal | max: 2 147 483 647
|
X | |||
SHIP_METHOD_NAME | Metode navn | Tekst | max: 2 147 483 647
|
X | |||
SHIP_METHOD_FEE | Gebyr | Decimal | 0,00 | X | |||
SHIP_METHOD_FEE_INCL_VAT | Med/uden moms | Boolean | True eller False | X | Viser om forsendelsesgebyret indeholder moms | ||
CUSTOMER (Kunde) | |||||||
CUST_NUM | Kundenummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
VAT_REG_NUM | Kundens CVR nummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_NAME | Kundenavn | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_COMPANY | Firmanavn | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_ADDRESS | Adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_ADDRESS_2 | Alternativ adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_ZIP_CODE | Postnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_CITY | By | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_COUNTRY | Land | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_COUNTRY_ISO | Land ISO kode | Tekst | X | ||||
CUST_PHONE | Telefonnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_FAX | Faxnummer | Tekst
|
max: 255 tegn | X | |||
CUST_EMAIL | E-mail adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUST_EAN | Evt. EAN nummer | Tekst
|
max: 255 tegn | X | |||
CUST_B2B_ID | B2B gruppe nummer | Tekst | X | ||||
CUST_B2B_NAME | B2B gruppe navn | Tekst | X | ||||
DELIVERY_INFO (Leveringsoplysninger) | |||||||
DELIV_NAME | Navn | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_COMPANY | Firma | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_ADDRESS | Adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_ADDRESS_2 | Alternativ adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_ZIP_CODE | Postnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_CITY | By | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_COUNTRY | Land | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_COUNTRY_ISO | Land ISO kode | Tekst | X | ||||
DELIV_PHONE | Telefonnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_FAX | Faxnummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_EMAIL | E-mail adresse | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
DELIV_EAN | EAN nummer | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
CUSTOM_FIELDS (Brugerdefinerede felter) | |||||||
FIELD_1 | Felt nr. 1 | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
FIELD_2 | Felt nr. 2 | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
FIELD_3 | Felt nr. 3 | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
FIELD_4 | Felt nr. 4 | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
FIELD_5 | Felt nr. 5 | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
INVOICE (Faktura) | |||||||
INVOICE_NUM | Fakturanummer | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | |||
INVOICE_DATE | Faktureringsdato | Dato | dd-mm-yyyy tt:mm:ss | X | |||
INVOICE_STATE | Faktura stadie | Heltal | 0, 1 eller 2 | X | |||
INVOICE_PAID | Er faktura betalt | Boolean | True eller False | X | |||
INVOICE_DUE_DATE | Forfaldsdato | Dato | dd-mm-yyyy tt:mm:ss | X | |||
CREDIT_NOTE_NUM | Kreditnota nummer | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | |||
ORDERLINES (Ordrelinjer)* | |||||||
PROD_NUM | Varenummer | Tekst | max: 100 tegn | X | |||
PROD_NAME | Varenavn | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
VENDOR_NUM | Leverandørvarenummer | Tekst | X | ||||
VARIANT | Variant | Tekst | max: 1000 tegn | X | |||
AMOUNT | Antal | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | |||
UNIT_PRICE | Stykpris | Decimal | 0,00 | X | |||
LINE_TOTAL_PRICE | Samlet pris | Decimal | 0,00 | X | |||
FILE_URL | Link til fil | Tekst | max: 512 tegn | X | |||
LINE_VAT | Moms | Tekst | max: 50 tegn | X |
* – ORDERLINES og underelementer er ikke tilgængelig i CSV.
Eksempel på XML fil
<ORDER_EXPORT type=”ORDERS”>
<ELEMENTS>
<ORDER>
<GENERAL>
<ORDER_ID/>
<LANGUAGE_ID/>
<DATE/>
<CURRENCY_CODE/>
<ORDER_TOTAL_PRICE/>
<ORDER_VAT/>
<TOTAL_WEIGHT/>
<STATE_ID/>
<REFERRER/>
<COMMENTS/>
<CUST_COMMENTS/>
</GENERAL>
<ADVANCED>
<REFERENCE_NUM/>
<TRANSACTION_NUM/>
<TRACK_NUM/>
<IP_ADDRESS/>
<DISCOUNT/>
<LBL_EXPORT_STATE/>
</ADVANCED>
<PAY_METHOD>
<PAY_METHOD_ID/>
<PAY_METHOD_NAME/>
<PAY_METHOD_FEE/>
</PAY_METHOD>
<SHIPPING_METHOD>
<SHIP_METHOD_ID/>
<SHIP_METHOD_NAME/>
<SHIP_METHOD_FEE/>
</SHIPPING_METHOD>
<CUSTOMER>
<CUST_NUM/ >
<VAT_REG_NUM/ >
<CUST_NAME/ >
<CUST_COMPANY/>
<CUST_ADDRESS/>
<CUST_ADDRESS_2/>
<CUST_ZIP_CODE/>
<CUST_CITY/>
<CUST_COUNTRY/>
<CUST_COUNTRY_ISO/>
<CUST_PHONE/>
<CUST_FAX/>
<CUST_EMAIL/>
<CUST_EAN/>
</CUSTOMER>
<DELIVERY_INFO>
<DELIV_NAME/>
<DELIV_COMPANY/>
<DELIV_ADDRESS/>
<DELIV_ADDRESS_2/>
<DELIV_ZIP_CODE/>
<DELIV_CITY/>
<DELIV_COUNTRY/>
<DELIV_COUNTRY_ISO/>
<DELIV_PHONE/>
<DELIV_FAX/>
<DELIV_EMAIL/>
<DELIV_EAN/>
</DELIVERY_INFO>
<CUSTOM_FIELDS>
<FIELD_1/>
<FIELD_2/>
<FIELD_3/>
<FIELD_4/>
<FIELD_5/>
</CUSTOM_FIELDS>
<INVOICE>
<INVOICE_NUM/>
<INVOICE_DATE/>
<INVOICE_STATE/>
<INVOICE_PAID/>
<INVOICE_DUE_DATE/>
<CREDIT_NOTE_NUM/>
</INVOICE>
<BONUS>
<BONUS_DISCOUNT/>
<BONUS_PERCENT/>
<BONUS_FACTOR/>
<BONUS_ADDED_TO_CUST/>
</BONUS>
<ORDERLINES>
<ORDERLINE>
<PROD_NUM/>
<PROD_NAME/>
<VARIANT/>
<AMOUNT/>
<UNIT_PRICE/>
<LINE_TOTAL_PRICE/>
<FILE_URL/>
<LINE_VAT/>
</ORDERLINE>
</ORDERLINES>
</ORDER>
</ELEMENTS>
</ORDER_EXPORT>