Webpack feltspecifikation
En linje fra eksporten kan eksempelvis se sådan her ud (gælder ikke for WebPack PDF):
DK;;PIP;07.09.2005.;62;62;Dandomain test;;Dandomain test;Adresse 11;;;8900;Randers;;;test@dandomain.dk;;;;;;;;;;;1;1;;P;;
Felt # | Shop ordre data | WP Feltnavn | Type | Længde |
1 | DK | Landekode | String | 2 |
2 | Tom felt | |||
3 | PIP | Hastigheds-ID | String | 3 |
4 | Dato for eksport kørsel | Afsendelsesdato | String | 10 |
5 | Ordrenummer | Ordrenr. | String | 35 |
6 | Kundenummer | Modtager ID | String | 10 |
7 | Navn alt lev. / Navn / Firma * (1) | Navnelinje 1 | String | 35 |
8 | Navnelinje 2 | String | 35 | |
9 | Navn alt lev. / Navn | Att. person | String | 35 |
10 | Alt lev. Adresse1 / Adresse 1 | Adresselinje 1 | String | 35 |
11 | Alt lev. Adresse2 / Adresse 2 | Adresselinje 2 | String | 35 |
12 | Postboks | String | 35 | |
13 | Postnummer alt. Lev / Postnummer | Postnr | String | 15 |
14 | By alt Lev / By | Bynavn | String | 35 |
15 | Vægt | String | 15 | |
16 | Bemærkning | String | 100 | |
17 | Email alt Lev / Email | String | 35 | |
18 | Provins_stat | String | 35 | |
19 | Telefon alt Lev / Telefon | Tlfnr | String | 20 |
20 | Tomt felt | |||
21 | Tomt felt | |||
22 | Tomt felt | |||
23 | Tomt felt | |||
24 | Tomt felt | |||
25 | Tomt felt | |||
26 | Tomt felt | |||
27 | Tomt felt | |||
28 | 1 | Kolinnr | String | 3 |
29 | 1 | Maxkolinnr | String | 3 |
30 | Tillægsydelser | String | 200 | |
31 | Kundetype P = privat E = Firma | Modtagertype | String | 1 |
32 | CVR nummer | CVR nr. | String | 10 |
33 | SE nr. | String | 10 |
* (1)
– hvis kundetype er privat = Navn på alt leveringsadressen hvis udfyldt ellers navn
– Hvis kundetype er firma udfyldes feltet med data fra feltet firma