Produktgrupper
Ved eksport af produktgrupper kan der filtreres på flg.
Sprog | Vælg, hvilket sprog der skal importeres til, eller eksporteres fra. |
CSV:
Felt | Beskrivelse | Datatype | Værdi/format | Obligatorisk | Unik | Kun eksport | Bemærkninger |
PROD_CAT_ID | Gruppenummer | Tekst | min: 1 tegn
max: 100 tegn2 |
X
|
X | ||
LANGUAGE_ID | Sprog ID | Heltal | min: 1
max: 2 147 483 647 |
X | |||
PROD_CAT_NAME1 | Gruppenavn | Tekst | max: 255 tegn | X | |||
PROD_CAT_HIDDEN1 | Skjulte produktgruppe | Boolean | True eller False | ||||
PROD_CAT_SORT1 | Sortering | Heltal | max: 2 147 483 647 | ||||
PROD_CAT_LINK1 | Link | Tekst | max: 255 tegn | ||||
PROD_CAT_DESCRIPTION1 | Produktgruppe beskrivelse | Tekst | max: 100000 tegn | ||||
PROD_CAT_ICON1 | Ikon | Tekst | max: 255 tegn | ||||
SUBCAT_SYMBOL1 | Undergruppe bindestreg | Tekst | max: 50 tegn | ||||
PROD_CAT_IMAGE1 | Billede | Tekst | max: 255 tegn | ||||
META_KEYWORDS1 | Meta nøgleord | Tekst | max: 1000 tegn | ||||
META_DESCRIPTION1 | Meta beskrivelse | Tekst | max: 1000 tegn | ||||
TITLE1 | Titel | Tekst | max: 100 tegn | ||||
INTERNAL_ID | Internt ID | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | |||
DIRECT_LINK | Direkte link til produktgruppen | Tekst | X | Linket er genereret til at repræsentere en no-frames URL. Hvis der på site-niveau benyttes funktionen “Henvis til”, vil det være dette hoveddomæne der benyttes. Er der tilknyttet flere domæner til sitet, men ingen af dem er markeret som “henvis til”, benyttes det øverste på listen. | |||
HIDDEN_FOR_MOBILE | Deaktiver for mobil | Boolean | True eller False | ||||
PARENT_CATEGORIES (Overkategorier) | |||||||
PARENT_CAT_ID | Relateret overkategori nummer | Tekst | min: 1 tegn
max: 100 tegn2 |
Eksempel på CSV fil
PRODUCTCATEGORIES
PROD_CAT_ID;LANGUAGE_ID;PROD_CAT_NAME;PROD_CAT_HIDDEN;PROD_CAT_SORT;PROD_CAT_LINK;PROD_CAT_DESCRIPTION;PROD_CAT_ICON;SUBCAT_SYMBOL;PROD_CAT_IMAGE;META_KEYWORDS;META_DESCRIPTION;TITLE;INTERNAL_ID;PARENT_CAT_ID
“305”;”46″;”NoName-305″;”False”;”50″;””;””;””;”-“;””;””;””;””;”25611″;”0″
XML:
Element | Beskrivelse | Datatype | Værdi/format | Obligatorisk | Unik | Kun eksport |
PROD_CAT_ID | Gruppenummer | Tekst | min: 1 tegn
max: 100 tegn2 |
X | X | |
LANGUAGE_ID | Sprog ID | Heltal | min: 1
max: 2 147 483 647 |
X | ||
PROD_CAT_NAME1 | Gruppenavn | Tekst | max: 255 tegn | |||
PROD_CAT_HIDDEN1 | Skjulte produktgruppe | Boolean | True eller False | |||
PROD_CAT_SORT1 | Sortering | Heltal | max: 2 147 483 647 | |||
PROD_CAT_LINK1 | Link | Tekst | max: 255 tegn | |||
PROD_CAT_DESCRIPTION1 | Produktgruppe beskrivelse | Tekst | max: 100000 tegn | |||
PROD_CAT_ICON1 | Ikon | Tekst | max: 255 tegn | |||
SUBCAT_SYMBOL1 | Undergruppe bindestreg | Tekst | max: 50 tegn | |||
PROD_CAT_IMAGE1 | Billede | Tekst | max: 255 tegn | |||
META_KEYWORDS1 | Meta nøgleord | Tekst | max: 1000 tegn | |||
META_DESCRIPTION1 | Meta beskrivelse | Tekst | max: 1000 tegn | |||
TITLE1 | Titel | Tekst | max: 100 tegn | |||
INTERNAL_ID | Internt ID | Heltal | max: 2 147 483 647 | X | ||
DIRECT_LINK | Direkte link til produktgruppen | Tekst | X | |||
HIDDEN_FOR_MOBILE | Deaktiver for mobil (Hvis mobil modul er aktiveret) | Boolean | True eller False | |||
PARENT_CATEGORIES (Overkategorier) | ||||||
PARENT_CAT_ID3 | Relateret overkategori nummer | Tekst | min: 1 tegn
max: 100 tegn2 |
X |
(1) – Sprog afhængigt felt
(2) – Valideres for gyldige tegn med regulært udtryk ([a-zA-ZæøåÆØÅ0-9#@£$*_-])*
(3) – Der er mulighed for at angive en standard overgruppe for en undergruppe via et ”priority” attribut på PARENT_CAT_ID elementet, som kan enten være 0 eller 1, hvor 1 betyder, at denne gruppe er valgt som standard. Der må kun være én standard gruppe, og derfor ”vinder” den sidste grupperelation, der er markeret som standard (alle andre relationer sættes til 0).
I princippen kan man nøjes med at sætte ”priority” til 1 på én af relationerne og undvære at sætte alle andre relationer til 0 – det bliver gjort automatisk.
Eksempel på xml fil:
<PRODUCT_CATEGORY_EXPORT type=”PRODUCTCATEGORIES”>
<ELEMENTS>
<PRODUCT_CATEGORY>
<PROD_CAT_ID/>
<LANGUAGE_ID/>
<PROD_CAT_NAME/>
<PROD_CAT_HIDDEN/>
<PROD_CAT_SORT/ >
<PROD_CAT_LINK/>
<PROD_CAT_DESCRIPTION/>
<PROD_CAT_ICON/>
<SUBCAT_SYMBOL/>
<PROD_CAT_IMAGE/>
<META_KEYWORDS/>
<META_DESCRIPTION/>
<TITLE/>
<INTERNAL_ID/>
<PARENT_CATEGORIES>
<PARENT_CAT_ID/>
</PARENT_CATEGORIES>
</PRODUCT_CATEGORY>
</ELEMENTS>
</PRODUCT_CATEGORY_EXPORT>